- 非IC关键词
深圳宇祥发电子
- 营业执照:未审核身份证:已认证经营模式:生产企业所在地区:广东 深圳
收藏本公司 人气:34372
企业档案
- 相关证件:
- 会员类型:普通会员
- 地址:深圳福田赛格电子市场2楼2541柜台
- 传真:0755-83680107
- E-mail:924964044@QQ.COM
产品信息
主营:磁性材料,电感,变压器,滤波器,互感器,强磁铁各种磁环,磁芯等材料。赛格2楼2541柜
Fig A B C D E F
UU9.8 1 7.1±0.2 9.8±0.2 2.7±0.2 2.8Ref 4.1min 4.25±0.2
UU10.5 1 7.8±0.3 10.5±0.4 5.0±0.2 2.5Ref 5.2min 5.25±0.25
UU16 1 10.0±0.3 16.0±0.4 6.0±0.2 4.57Ref 6.7min 6.0±0.15
UU20 2 14.0±0.2 20.0±0.3 2.4±0.1 1.65±0.1 8.0-0.4 9.6±0.2
UU25 1 16.0±0.3 25.0±0.5 6.35±0.25 6.35±0.25 12.4 9.65±0.2
UU30 1 12.7±0.15 30.0±0.5 6.25±0.15 6.25Ref 17.3min 6.2+0.25
UU34 2 19.6±0.2 33.7±0.6 12.7±0.3 8.8±0.3 8.3min 11.3+0.3
UU52-S 2 50.0±1.0 52.0±1.5 20.0±1.0 20.0±1.0 12.0min 32.0±1.0
UU60-H 2 45.0±0.3 60.0±1.5 30.0±0.5 15.0±0.5 30.0min 30.0±1.0
UU64-S 2 64.0±1.0 64.0±1.5 40.0±0.8 20.0±0.5 23.0min 43.0±1.0
UU65-S 2 65.0±1.5 65.0±1.0 40.0±0.5 20.0±0.5 24.4min 44.0±1.0
UU66 1 55.0±1.0 66.0±1.5 39.6±0.6 19.5±0.5 25.0min 36.5±1.0
UU70-S 2 60.0±1.0 70.0±1.5 30.0±0.5 20.0±0.5 32.0min 41.0±0.7
UU70A-H 2 68.0±1.0 70.0±1.5 20.0±0.5 20.0±0.5 29.0min 48.0±1.0
UU70B-H 2 60.0±0.5 70.0±1.5 60.0±0.5 19.5±0.5 32.0min 45.0±1.0
UU70C-H 2 56.0±0.5 70.0±1.5 40.0±0.5 20.0±0.5 30.0min 36.0±1.0
UU73-H 2 42.0±0.8 73.0±0.8 28.0±0.5 14.0±0.5 44.0min 28.0±0.5
UU75-H 2 110.0±1.0 75.0±0.8 20.0±0.5 20.0±0.5 35.0min 90.0±1.0
UU80-S 2 85.0±0.5 80.0±2.5 40.0±1.0 21.0±0.5 38.0min 65.0±1.0
UU80A-H 2 80.0±1.0 80.0±2.0 40.0±1.0 20.0±0.5 39.0min 58.0±1.0
UU80B-H 2 64.5+1.0 80.0+2.0-1.0 30.0±1.0 20.0±0.5 36.0min 43.0±1.0
UU80C-H 1 85.0±1.0 80.0±2.5 40.0±1.0 20.0±0.5 40.0min 65.0±1.0
UU85-S 2 70.0±1.0 1 35.0±0.5 20.0±0.5 43.0min 49.0±0.8
UU86/28-H 2 42.0±0.8 85.0±3.0 28.0±0.5 14.0±0.5 55.0min 28.0±0.5
UU86/40-H 2 70.0±0.5 86.0±2.5 40.0±0.5 20.0±0.5 46.0min 50.0±0.5
UU90-S 2 45.0±1.0 90.0±2.5 30.0±0.5 15.0±0.5 57.0min 30.0±1.0
UU93-S 2 78.0±0.5 93.0±2.0 28.0±0.5 28.0±0.5 36.0min 49.0±0.5
UU93 1 79.0±1.0 93.0±2.0 28.0±1.0 28.0±0.5 34.6min 49.0±1.0
UU95-S 2 85.0±1.0 95.0±3.0 40.0±1.0 20.0±1.0 54.0min 65.0±1.0
UU96-S-H 2 79.0±0.5 96.0±2.5 30.0±1.0 30.0±0.5 35.0min 49.0±1.0
UU100-S 2 55.0±1.0 100.0±2.0 25.0±1.0 25.0±1.0 50.0min 30.0±1.0
UU100-C 2 70.5±1.0 100.0±3.0 30.0±0.5 30.5±1.0 36.7min 45.0±1.0
UU102-S 2 80.0±1.0 102.0±2.0 40.0±1.0 20.0±1.0 60.0min 60.0±1.0
UU105-S 2 95.0±1.0 105.0±2.0 40.0±1.0 30.0±1.0 42.0min 65.0±0.5
UU.0±1.0 110.0±2.5 40.0±1.0 41.0±1.0 50.0±1.5 65.0±1.0
UU113-S 2 56.0±1.0 113.0±3.0 36.0±0.5 20.0±0.5 71.0min 37.5±0.5
UU113-H 2 69.0±0.5 113.0±3.0 30.0±0.5 28.0±0.5 57.0min 40.0±0.5
UU115-H 2 94.0±0.5 115.0±3.0 28.0±0.5 30.0±0.5 51.0min 63.0±0.5
UU120A-S 2 80.0±1.0 120.0±3.0 40.0±1.5 30.0±0.5 59.0min 50.5±1.0
UU120B-S 2 118.0±1.0 120.0±3.0 40.0±1.0 30.0±1.0 58.0min 88.0±1.0
UU120-H 2 70.0±1.0 120.0±3.0 30.0±0.5 30.0±0.5 59.0min 40.0±0.5
UU120C/20-H 2 90.0±1.0 120.0±3.0 20.0±0.5 30.0±0.5 58.0min 60.0±0.5
UU120C/30-H 2 90.0±1.0 120.0±3.0 30.0±0.5 30.0±0.5 58.0min 60.0±0.5
UU120C/40-H 2 90.0±1.0 120.0±3.0 40.0±0.5 30.0±0.5 58.0min 60.0±0.5
UU.0+1.0 120.0±3.0 40.0±1.5 30.0±0.5 59.0min 87.5±1.5
UU.0+1.0 125.0±3.0 40.0±1.5 30.0±0.5 65.0min 86.0±1.0
UU.0±1.0 126.0±3.0 25.0±0.7 28.0±0.5 70.0min 63.0±0.5
UU.0±1.0 130.0±3.0 40.0±0.2 29.0±0.5 70.0min 63.0±0.5
UU.0±1.0 135.0±3.0 40.0±0.5 40.0±0.5 55.0min 65.0±0.5
UU140-S 2 96.0±1.0 140.0±3.0 40.0±1.0 40±1.0 60.0min 56.0±1.0
UU160-H 2 160.0±3.0 160.0±3.0 40.0±1.0 40.0±1.0 78.0min 120.0±1.5
UU180-H 2 125.0±0.5 180.0±3.0 20.0±0.5 50.0±0.5 80.0min 75.0±1.0
UU200-H 2 200.0±1.0 200.0±5.0 50.0±1.0 50.0±1.0 100.0min 150.0±1.0
UU240-H 2 240.0±1.0 240.0±5.0 60.0±1.0 60.0±1.0 120.0min 180.0±1.0
型号 T*e 磁心参数 Core parameter 重量 AL(nH/N2)
C1 Le Ae Ve weight HP3 HP4
(mm-1) (mm) (mm2) (mm3) (g/prs) (±25%) (±25%)
UU9.8 4.46 34.2 7.6 262 1.
UU10.5 3.2 40.1 12.5 501 2.
UU16 1.97 50.9 25..
UU20 6.407 69.2 10.8 751.
UU25 2.08 83.9 40.600
UU30 2.01 79.9 39.800
UU34 0.873 94.77 108..
UF60-H 0. 4700
UU64-S 0.3 6500
UU65-S 0.4 6400
UU70A-H 0. 2943
UU70B-H 0.80 9455
UU70C-H 0. 7080
UU73-H 0. 3847
UU75-H 1. 1970
UU80-S 0.48 5500
UU80A-H 0. 5075
UU80B-H 0. 4475
UU80C-H 0. 4775
UU80 0.65 5000
UU82 1. 1500
UU85-S 0.45 5000
UU90-S 0.65 4800
UU93-S 0.82 4900
UU96-S 0.89 5000
UU96 0.0 5800
UU100A 0. 4775
UU100 0.90 6990
UU105-S 0. 59 6000
UU110 0.
UU113-S 0.16 5060
UU115-H 0. 4361
UU120-S 0.
UU120A 0. 339 4200
UU120B 0.
UU120C/20-H 0.8 480 600 292800 1400 3141
UU120C/30-H 0.537 480 893 439200 2100 4712
UU120C/40-H 0.396 480 1210 585600 2810 6283
UU126 0.686 480 700 336 3200
UU130 0.44 510 1160 593600 2840 5716
UU135 0.31 505 1630 848000 4070 7575
UU140 0.582 464 797 37 3600
UU160-H 0.574 578 180 3500 3500
UU180-H 0.66 660 160 3801 3801
UU200-H 0.4 13 6283